Categorias | Temporadas |
---|---|
Regional | 8 temporadas |
2010-2020 | |||
---|---|---|---|
2010-11 | ![]() | OCTAVO PUESTO EN LIGA Y DIECISEISAVOS EN COPA | |
2011-12 | ![]() | NOVENO PUESTO EN LIGA CURTOS DE FINAL COPA | |
2012-13 | ![]() | DECIMO PUESTO EN LIGA Y OCTAVOS DE FINAL DE COPA | |
2013-14 | ![]() | 15º PUESTO EN LIGA Y NO JUGO LA COPA | |
2014-15 | ![]() | campeon 1ªRegional y ascenso a preferente | ![]() |
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 | |||
2019-20 |
2000-2010 | |||
---|---|---|---|
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | ![]() | SESTO PUESTO EN LIGA Y CUARTOS DE FINAL EN COPA |
1990-2000 | |||
---|---|---|---|
1990-91 | ![]() | CAMEONES COPA DE LA RIOJA DE 1ª REGIONAL | |
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-100 |
1980-1990 | |||
---|---|---|---|
1980-81 | |||
1981-82 | ![]() | CAMPEON DE LIGA DE 2ª REGIONAL Y ASCENSO A 1ª REGIONAL | ![]() |
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.